대한심폐소생협회 2014년 총 수입/지출
2014년 총 수입 (단위 : 원)
| 항목 | 2014년 총 수입 |
|---|---|
| 합계 | 1,575,614,422 |
| 후원금 | 263,776,630 |
| 회비 | 1,186,549,000 |
| 교육부대 | 7,034,000 |
| 기타소득 | 58,383,839 |
| 과정취소 및 과오납 | 59,870,953 |
2014년 총 수입 (단위 : 원)
-
후원금
16.74%
-
회비
75.30%
-
교육부대
0.45%
-
기타소득
3.71%
-
과정취소 및 과오납
3.80%
2014년 총 지출 (단위 : 원)
| 항목 | 2014년 총 수입 |
|---|---|
| 합계 | 1,396,098,785 |
| 인건비 | 147,860,448 |
| 강사료 | 151,080,400 |
| 총무 관리 | 46,784,140 |
| 관리운영비 | 222,902,088 |
| 위원회 운영비 | 16,080,651 |
| 통상사업 | 299,572,609 |
| 신규사업 | 55,011,799 |
| 목적적립금 | 400,000,000 |
| 과정취소 및 과오납 | 56,806,650 |
2014년 총 지출 (단위 : 원)
-
인건비
10.59%
-
강사료
10.82%
-
총무 관리
3.35%
-
관리운영비
15.97%
-
위원회 운영비
1.15%
-
통상사업
21.46%
-
신규사업
3.94%
-
목적적립금
28.65%
-
과정취소 및 과오납
4.07%