대한심폐소생협회 2015년 총 수입/지출
2015년 총 수입 (단위 : 원)
| 항목 | 2015년 총 수입 |
|---|---|
| 합계 | 2,318,054,703 |
| 후원금 | 12,500,000 |
| 회비 | 1,503,233,003 |
| 교육부대 | 5,733,000 |
| 기타소득 | 53,319,445 |
| 목적적립금 환입 | 636,000,000 |
| 과정취소 및 과오납 | 107,269,255 |
2015년 총 수입 (단위 : 원)
-
후원금
0.54%
-
회비
64.85%
-
교육부대
0.25%
-
기타소득
2.30%
-
목적적립금 환입
27.44%
-
과정취소 및 과오납
4.63%
2015년 총 지출 (단위 : 원)
| 항목 | 2015년 총 수입 |
|---|---|
| 합계 | 1,916,787,172 |
| 인건비 | 156,048,512 |
| 강사료 | 157,667,200 |
| 총무 관리 | 31,517,890 |
| 관리운영비 | 220,709,850 |
| 위원회 운영비 | 10,339,080 |
| 통상사업 | 187,494,672 |
| 신규사업 | 14,876,168 |
| 목적적립금 | 400,000,000 |
| 사무국 이전비 | 636,702,800 |
| 과정취소 및 과오납 | 101,431,000 |
2015년 총 지출 (단위 : 원)
-
인건비
8.14%
-
강사료
8.23%
-
총무 관리
1.64%
-
관리운영비
11.51%
-
위원회 운영비
0.54%
-
통상사업
9.78%
-
신규사업
0.78%
-
목적적립금
20.87%
-
사무국 이전비
33.22%
-
과정취소 및 과오납
5.29%